Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Электронная приёмная
Факты
По итогам 2023 года в 219 семьях родился первенец, пятый ребенок в 15 семьях, шестой ребенок в 6 семьях, седьмой ребенок в 5 семьях и восьмой ребенок в 2 семьях новошахтинцев.

Список домов,ставших в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами ОАО «Ростовуголь» непригодными для проживания по критериям безопасности, включенных в дополнительные списки с 2008 года

№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 2 3 4
  ш. "Комсомольская правда"    
1 Трудовая 54 1
2 Гоголя 28 1
3 Нахимова 27 6
4 Майская 56 1
5 Привокзальная  3
6 Димитрова 8 4
7 Широкая 2 6
8 Кузнецкая 16 2
9 Кузнецкая 19 13
10 Кузнецкая 21 13
11 Нахимова  22 13
12 В. Революции 10 2
13 Волгодонская 5 4
14 Таганрогская 11 2
15 Агрономическая 2 2
16 Джамбула 10 1
17 Союзная 46 1
18  Толстого 21 1
19 Лермонтова 47 1
20 Широкая 37 1
21 Майская 5 1
  ш."Степановская"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Дальневосточная 37 1
2 Батурина 20 3
3 Батурина 49 1
  ш. "Самбековская"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Говорова 22 4
2 Луговая  24 1
3 Луговая  69 1
4 Коненкова 137 3
5 Луговая  111 2
6 Молдавская 10 2
7 Коненкова 13 1
8 Говорова 9 3
9 Говорова  11 3
10 Луговая  70А 1
11 Коненкова 147 2
12 Грамши  10 2
13 Молдавская 7 2
14 Молдавская 14 2
15 Молдавская 19 3
16  Луговая 75 1
17 Веселый 4 2
18 Луговая 71 1
19 Макарова 76 3
  шахта "Соколовская"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Анапская 3 1
2 Животноводческая  26 7
3 Дальняя 64 1
4 Дальняя 38 1
5 Дальняя 62 1
6 Дальняя 84 1
7 Побережная 2 1
8 Побережная 22 1
9 Дальняя 32 1
10 Дальняя 44 1
11 Микушина  31 1
12  Международная 122 1
13 Плодовая  3 2
14 Плодовая  5 2
15 7-го Ноября 13 1
16 Дальняя 46 1
17 Дальняя 50 1
18 Дальняя 58 1
19 Авсеева  32 1
20 Плодовая  14 2
21 Плодовая  8 2
22 Плодовая  15 1
23 Дальняя 18 1
24 Дальняя 74 1
25 Дальняя 76 1
26 Западная 8 3
27 Побережная 31 1
28 Побережная 16 1
29 Дальняя 98 1
30 7-го Ноября 111 1
31 Авсеева 1 3
32 Авсеева 46 1
33 Дальняя 15 1
34 Дальняя 26 1
35 Дальняя 92 1
36 Животноводческая 6 1
37  Западная 35 1
38 Перова 8 4
39 Западная 6 10
40 Побережная 50 1
41 Чувашский 4 1
42 Дальняя 13 1
43 Дальняя 17 1
44 Авсеева 3 4
45 7 Ноября 35 1
46 Дальняя 48 1
47  Авсеева 39 1
48 Западная 3 1
49 Международная 94 1
50  Дальняя 54 1
51 7-е Ноября 123 1
52 ул. Крайняя 28 1
53 Дальняя 94 1
  ш. им." В.И. Ленина"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 9-е Мая 35 1
2 9-е Мая 38 1
3 Конноармейская 29 1
4 Земнухова  40 1
5 Несветайская 12 1
6 Советской Конституции  8/3 2
7 Советской Конституции  27 1
8 Советской Конституции  37 1
9 Советской Конституции  115 1
10 Вокзальная  29 1
11 Донская 21А 1
12 Нежданная  33 9
13 Полевая 28 4
14 Конноармейская 18 4
15 Индустриальная  1 7
16 Земнухова  42 1
17 Индустриальная  6 5
18 Просвещения  13 16
19 Полевая  32 6
20 Яблочкова 11 8
21 Социалистическая  47 7
22 Советской Конституции  19 5
23 Конноармейская 5 7
24 Советская 39 1
25 Школьная 5 21
26 Просвещения  11 14
27 Краснооктябрьская 46 1
28 9 Мая 36 1
29 Балочная 14 1
30 Садовая 164 1
31 Фрунзе 5-а 1
32  Халтурина 7 1
33  Конноармейская 1 6
34 Советская 81 2
35 Яблочкова 1 2
36 Просвещения 25 12
37  Баумана 45-а 1
38 Конноармейская 16 2
39 Ленина 36 2
40 Минаева 5 1
41  Мухиной 33 1
42 Отечественная 101 1
43 Смоляных 6 1
44 Шляховая 37 1
45  Гражданская 44 1
46 60 лет Октября 21/50 1
47 Красноармейская 6 1
48  Маресьева 1 3
49 Зорге 17 1
50 Конноармейская 39 1
51 Несветаевская 25 1
52 Шурфовая 28-а 1
53 Сов. Конституции 62 4
54 9 Мая 13 1
  ш. "Западная - Капитальная"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Бабушкина  26 1
2 Подтелкова 5  
3 Щорса 17  
4 ул. Карла Маркса 18 3
5 Новикова Прибоя  7 1
6 Ильича  61 1
7 Веселая  49 1
8 Маяковского  55 2
9 Маяковского  57 2
10 Пичугина  14 8
11 Пичугина  16 8
12 К. Маркса 43 10
13 Веселая  199 1
14 Пичугина  12 8
15 Маяковского  53 3
16 Маяковского  61 3
17 Тургенева 4 8
18 Пичугина  10 6
19 Ильича 54 5
20 В.Революции 27 7
21 Тракторная 17 4
22 Седова 2 5
23 К. Либнехта 8 5
24 В.Революции 29 5
25 Р.Люксембург 4 8
26 Космическая 23 1
27 Космическая 17 1
28 Куйбышева 27 1
29 10-я Шахтерская 16 1
30 Бабушкина 27 4
31 Волгоградская 32 1
32 Ермака 6 2
33 Пичугина 22 7
34 Сельская 17 1
35 Бабушкина 29 3
36  Бабушкина 31 3
37 Невский Проспект 17 2
38 Подтелкова 6 6
39  Технический 6 3
40 Тургенева 29 1
41 Щорса 12 7
42 Маяковского 59 3
43 Ерохина 7 1
  шахта "Несветаевская"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Луговая 27 1
2 Г. Правда 110 1
3 Дорожный  7 1
4 Ленинградская 27 2
5 Г. Правда 22 1
6 4-я Пятилетка 7 4
7 4-я Пятилетка 3
8 Зои Космодемьянской 4 4
9 Луговая 105 2
10 4-я Пятилетка 1 3
11 4-я Пятилетка 3 3
12 Бестужева 29 1
13 Ленинградская 114-а 1
14 Медведева 13 1
15 Победы 9 1
16  Русская 1 1
17 Карбышева 57 1
18 1-я Пятилетка 28 1
19 Луговая 113 2
20 Перекрестный 4 2
21 Луговая 65 1
22 Грамши 11 1
23 Ленинградская 173 1
  шахта им." С.М. Кирова"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Доватора  1 1
2 Доватора  11 1
3 ул. Набережная 10 2
4 Московская  3 1
5 Московская  4 1
6 Горлова  10 2
7 Богораза  2 1
8 Доватора  17 1
9 ул. Тельмана 18 4
10 Войкова  60 1
11 Войкова  50 2
12 Тельмана  5 2
13 Харьковская 1 7
14 Харьковская 3 5
15 Эхохина  12 1
16 Семашко  19 3
17 Тельмана  1 2
18 Тельмана  3 2
19 Тельмана  12 2
20 Тельмана  15 2
21 Гражданская 21 1
22 Магистральная 13 1
23 Эхохина 103 1
24 Набережная 20 4
25 Эхохина 29 1
26 Черняховского 25 1
27 Тельмана 4 3
28 Эхохина 101 1
29 Республиканская 79 1
30 Цветной 16 1
31 Надречная 36 1
32 Линейная 15 2
  шахта им. "Горького"    
№ п/п Адрес № дома Количество семей
1 Энергетическая  11 16
2 Лабинцева 11 1
3 Лабинцева 3 4
4 Горького  20 1
5 Лабинцева 1 3
6 Достоевского 10 8
7 Лабинцева 5 2
8  Кривоносова 54 1
9 Горького 10 2
10 Сеченова 10 4
11 Сенная 76 1
12 Шляховая 61 1

Обновлено 16.08.2021 14:07


Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-организационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города